
Rentabilidade
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio liquido em cotas do CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RF CP LP RL, incrito no CNPJ sob o nº 20.146.318/0001-92 (“FUNDO MASTER”), cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a risco de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro (“CDI”) no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.
Objetivo de Rentabilidade
Fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez D+45, que aloca em média 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 1,50% a.a. pós custos. Fundo adequado à ICMN 4.994.
Características
| Nome | Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL |
| CNPJ | 20.146.294/0001-71 |
| Início do Fundo | 06 de Novembro de 2014 |
| Categoria | Renda Fixa Duração Média Crédito Livre |
| Código ANBIMA | 381934 |
| Gestor | Capitânia Capital S/A |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Custódia de Ativos | BNY Mellon Banco S.A. |
| Público Alvo | Investidor em Geral |
| Taxa de Administração mínima | 0.55% a.a. |
| Taxa de Administração máxima | 0.75% a.a. |
| Taxa de Performance | 15% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Cálculo de Cotas | Fechamento |
| Envio de Recursos | Via TED/CETIP |
| Horário para Movimentações | Até às 14:00h |
| Cotização de Aplicações | D+0 |
| Cotização de Resgates | D+44 dias corridos após a solicitação |
| Pagamento de Resgates | D+1 dia útil após a cotização |
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000.00 |
| Aplicação Inicial Máxima | Não há |
| Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo por Cotista | R$ 1.000,00 |

